Informasjon
Sukkerbiter av hvitt sukker.
10 esker a 500 gram
Ingredienser
Sukker.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 400 kcal / 1700 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 99.9 g |
| hvorav sukkerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Sukkerbiter av hvitt sukker.
10 esker a 500 gram
Sukker.
| Energi | 400 kcal / 1700 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 99.9 g |
| hvorav sukkerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først