Informasjon
Ingredienser
Brunt sukker..
1 esk à 900g ca. 220 stk.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 376 kcal / 1598 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 94 g |
| polyoler | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 94 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Brunt sukker..
1 esk à 900g ca. 220 stk.
| Energi | 376 kcal / 1598 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 94 g |
| polyoler | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 94 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først