Informasjon
Debio- og Rainforest Alliance-sertifisert kaffe fra Sør- og Mellom-Amerika
Ingredienser
Kaffe.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| polyoler | 0 g |
| stivelse | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
GTIN D-pak: 8711000459713
GTIN F-pak: 8711000459713