Informasjon
Hot Stop er et produktkonsept for helautomatiske kaffemaskiner. HS Topping gir et delikat kremaktig skum på toppen av Cappuccino, men passer også bra til Caffè Latte.
Ingredienser
Skummet melkepulver, mysepulver (melk), laktose (melk), antiklumpemiddel (e551), .
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 370 kcal / 1550 kJ |
| Kostfibre | 0 g |
| Fett | 0.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 71 g |
| polyoler | 0 g |
| stivelse | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 71 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 1.6 g |
Vitaminer og mineraler
| Vitamin A | 0 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin C | 0 ug |
| Vitamin D | 0 ug |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 ug |
| Biotin | 0 ug |
| Fluorid | 0 mg |
| Folinsyre | 0 ug |
| Fosfor | 0 mg |
| Jern | 0 mg |
| Jod | 0 ug |
| Kalium | 0 mg |
| Kalsium | 0 mg |
| Klorid | 0 mg |
| Kobber | 0 mg |
| Krom | 0 ug |
| Magnesium | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Molybden | 0 ug |
| Niacin | 0 mg |
| Pantotensyre | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selen | 0 ug |
| Sink | 0 mg |
| Tiamin | 0 mg |
GTIN D-pak: 17040912223319
GTIN F-pak: 7040912223312