Informasjon
Ingredienser
Blader fra rooibos busken (aspalathus linearis).
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 1 kcal / 4 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 0.2 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.001 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Blader fra rooibos busken (aspalathus linearis).
| Energi | 1 kcal / 4 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 0.2 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.001 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først