Informasjon
Ingredienser
Farge,aroma,vann,sukker,surhetsregulerende middel.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 105.1 kcal / 1051 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 61.9 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Farge,aroma,vann,sukker,surhetsregulerende middel.
| Energi | 105.1 kcal / 1051 kJ |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 61.9 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først