Handlekurven er tom
Gløggmiks av mandler og rosiner.
Sorte rosiner 50 %, mandler 30 %, lyse rosiner 20 %.
Energi | 427 kcal / 1794 kJ |
Fett | 16.6 g |
hvorav mettede fettsyrer | 1.2 g |
Karbohydrater | 61 g |
polyoler | 0 g |
stivelse | 18.2 g |
hvorav sukkerarter | 42.8 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 8.4 g |
Salt | 13.4 g |
Fosfor | 0 mg |
Kobber | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Sink | 0 mg |
GTIN D-pak: 27035620036334
GTIN F-pak: 7035620024573