Informasjon
Ingredienser
Farge, aroma, vann, sukker, surhetsregulerende middel.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 106.1 kcal / 1061 kJ |
| Fett | 0.1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 62.6 g |
| hvorav sukkerarter | 62.6 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Farge, aroma, vann, sukker, surhetsregulerende middel.
| Energi | 106.1 kcal / 1061 kJ |
| Fett | 0.1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 62.6 g |
| hvorav sukkerarter | 62.6 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først