Informasjon
Ingredienser
Drue, te, vann, karbondioksid.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 63 kcal / 264 kJ |
| Fett | 2.9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2.9 g |
| Karbohydrater | 11 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En feil har oppstått. Prøv igjen
Drue, te, vann, karbondioksid.
| Energi | 63 kcal / 264 kJ |
| Fett | 2.9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2.9 g |
| Karbohydrater | 11 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Her var det jo helt tomt? La oss finne noen flotte produkter å legge til...
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først